Mobil SHC 800 | 824 | 825 |
---|---|---|
Класс вязкости по ISO | 32 | 46 |
Вязкость кинематическая, ASTM D445 | ||
сСт при 40°C | 31,5 | 43,9 |
сСт при 100°C | 5,9 | 7,9 |
Индекс вязкости, ASTM D 2270 | 135 | 145 |
TOST , ч до 2 мгКОН/г кислотного числа, ASTM D943 | 9500 | 9500 |
Температура застывания, °C, ASTM D97 | <-54 | -45 |
Температура вспышки, °C, ASTM D92 | 248 | 248 |
Удельный вес 15,6°C/15,6°C, ASTM D4052 | 0,83 | 0,83 |
Испытания на пенообразование, ASTM D 892, этап I, склонность/стабильность, мл/мл | 10/0 | 20/0 |
Air Release | 1 | 1 |
Фасовка: бочка 208л